2027학년도 수시 대학별 면접 대비
2027학년도 수시 면접을 실시하는 77개 대학 143개 전형의 면접일·1단계 발표일·평가요소·기출 문항과 2026 실제 면접 후기 286사례를 대학별로 정리했습니다.
| 대학 | 면접 전형 | 면접 유형 | 가장 빠른 면접일 | 2026 후기 |
|---|---|---|---|---|
| 가천대학교 | 2 | 서류기반 | 10월 3일(토) | 6사례 |
| 가톨릭대학교 | 2 | 서류기반, 제시문, 인적성·MMI | 12월 5일(토) | 3사례 |
| 강원대학교 | 1 | 서류기반 | 11월 27일(금) | 1사례 |
| 건국대학교 | 5 | 서류기반, 실기·포트폴리오, 제시문, 인적성·MMI | 10월 31일(토) | 6사례 |
| 건양대학교 | 4 | 제시문, 인적성·MMI, 서류기반, 토론·발표 | 10월 15일(목) | — |
| 경기대학교 | 1 | 서류기반 | 12월 5일(토) | 2사례 |
| 경남대학교 | — | 2026 후기 | — | 3사례 |
| 경상국립대학교 | 1 | 서류기반 | 11월 25일(수) | 3사례 |
| 경성대학교 | — | 2026 후기 | — | 7사례 |
| 경운대학교 | — | 2026 후기 | — | 3사례 |
| 경일대학교 | — | 2026 후기 | — | 5사례 |
| 경희대학교 | 1 | 서류기반 | 12월 5일(토) | 21사례 |
| 계명대학교 | — | 2026 후기 | — | 20사례 |
| 고려대학교 | 6 | 제시문, 인적성·MMI, 서류기반, 실기·포트폴리오 | 10월 22일(목) | 2사례 |
| 고신대학교 | — | 2026 후기 | — | 4사례 |
| 공군사관학교 | 2 | 인적성·MMI, 서류기반 | 8월 31일(월) | — |
| 광운대학교 | 1 | 서류기반 | 10월 31일(토) | 2사례 |
| 광주과학기술원 | 1 | 제시문 | 10월 22일(목) | — |
| 국군간호사관학교 | 1 | 서류기반 | 9월 14일(월) | — |
| 국립공주대학교 | 1 | 서류기반, 실기·포트폴리오 | 11월 26일(목) | 4사례 |
| 국립창원대학교 | — | 2026 후기 | — | 1사례 |
| 국립한국해양대학교 | — | 2026 후기 | — | 7사례 |
| 국립한밭대학교 | 1 | 서류기반 | 11월 20일(금) | — |
| 국민대학교 | 2 | 서류기반, 실기·포트폴리오 | 11월 14일(토) | 6사례 |
| 나사렛대학교 | 1 | 2026 후기 | 10월 24일(토) | — |
| 남서울대학교 | 2 | 서류기반 | 9월 18일(금) | — |
| 단국대학교 | 6 | 서류기반 | 11월 28일(토) | 2사례 |
| 대구가톨릭대학교 | — | 2026 후기 | — | 1사례 |
| 대구경북과학기술원(DGIST) | 1 | 서류기반, 실기·포트폴리오 | 11월 25일(수) | — |
| 대구교육대학교 | — | 2026 후기 | — | 4사례 |
| 대구대학교 | — | 2026 후기 | — | 4사례 |
| 대전대학교 | 1 | 인적성·MMI | 10월 16일(금) | — |
| 덕성여자대학교 | 1 | 서류기반 | 11월 21일(토) | 1사례 |
| 동국대학교 | 5 | 서류기반 | 10월 24일(토) | 4사례 |
| 동덕여자대학교 | 1 | 서류기반 | 10월 31일(토) | — |
| 동아대학교 | — | 2026 후기 | — | 7사례 |
| 명지대학교 | 2 | 서류기반 | 10월 31일(토) | 3사례 |
| 목원대학교 | 1 | 인적성·MMI, 서류기반 | 10월 30일(금) | — |
| 배재대학교 | 1 | 인적성·MMI | 10월 1일(목) | — |
| 부산교육대학교 | — | 2026 후기 | — | 4사례 |
| 부산대학교 | 1 | 제시문, 인적성·MMI, 서류기반, 토론·발표 | 12월 5일(토) | 36사례 |
| 삼육대학교 | 1 | 서류기반 | 10월 18일(일) | — |
| 서울과학기술대학교 | 1 | 서류기반 | 11월 28일(토) | 1사례 |
| 서울교육대학교 | 3 | 제시문, 인적성·MMI, 서류기반 | 11월 21일(토) | — |
| 서울대학교 | 3 | 제시문, 인적성·MMI, 서류기반 | 11월 27일(금) | 11사례 |
| 서울시립대학교 | 1 | 인적성·MMI, 서류기반 | 11월 28일(토) | 1사례 |
| 서울여자대학교 | 1 | 서류기반 | 11월 28일(토) | 1사례 |
| 서원대학교 | 2 | 인적성·MMI, 서류기반, 제시문 | 9월 16일(수) | — |
| 성균관대학교 | 2 | 제시문, 인적성·MMI | 11월 1일(일) | — |
| 성신여자대학교 | 1 | 서류기반 | 11월 28일(토) | 3사례 |
| 세종대학교 | 3 | 제시문, 인적성·MMI, 서류기반 | 10월 22일(목) | 1사례 |
| 숙명여자대학교 | 1 | 서류기반 | 11월 28일(토) | 5사례 |
| 순천향대학교 | 2 | 서류기반 | 10월 31일(토) | — |
| 숭실대학교 | 2 | 서류기반 | 11월 27일(금) | 1사례 |
| 아주대학교 | 2 | 서류기반, 제시문 | 11월 21일(토) | 3사례 |
| 연세대학교 | 7 | 제시문, 인적성·MMI, 실기·포트폴리오 | 10월 31일(토) | — |
| 우송대 | 3 | 실기·포트폴리오 | 10월 15일(목) | 2사례 |
| 울산과학기술원(UNIST) | 2 | 서류기반, 실기·포트폴리오, 토론·발표 | 11월 7일(토) | — |
| 울산대학교 | 1 | 제시문, 인적성·MMI, 서류기반 | 11월 28일(토) | 18사례 |
| 원광대학교 | 2 | 서류기반 | 10월 15일(목) | — |
| 육군사관학교 | 2 | 제시문, 인적성·MMI | 9월 1일(화) | 1사례 |
| 을지대학교 | 2 | 서류기반, 인적성·MMI | 9월 19일(토) | 1사례 |
| 이화여자대학교 | 1 | 서류기반 | 11월 21일(토) | 2사례 |
| 인제대학교 | — | 2026 후기 | — | 4사례 |
| 인천대학교 | 1 | 서류기반 | 11월 21일(토) | 1사례 |
| 인하대학교 | 1 | 서류기반 | 11월 21일(토) | 2사례 |
| 전남대학교 | 2 | 서류기반 | 12월 1일(화) | 1사례 |
| 전북대학교 | 1 | 서류기반 | 11월 26일(목) | — |
| 중부대학교 | 1 | 인적성·MMI | 9월 30일(수) | — |
| 중앙대학교 | 2 | 서류기반 | 12월 5일(토) | 3사례 |
| 진주교육대학교 | 1 | 인적성·MMI, 서류기반 | 11월 28일(토) | 4사례 |
| 청주교육대 | 1 | 인적성·MMI, 서류기반 | 11월 27일(금) | — |
| 청주대학교 | 2 | 인적성·MMI | 10월 15일(목) | — |
| 충남대학교 | 4 | 서류기반 | 12월 1일(화) | 5사례 |
| 포항공과대학교 | 3 | 제시문, 서류기반 | 11월 28일(토) | 1사례 |
| 한국공학대학교 | 2 | 제시문, 서류기반 | 11월 25일(수) | — |
| 한국과학기술원 | 3 | 제시문, 서류기반, 실기·포트폴리오, 토론·발표 | 11월 26일(목) | — |
| 한국교원대학교 | 1 | 인적성·MMI, 서류기반, 토론·발표 | 12월 5일(토) | 6사례 |
| 한국교통대 | 1 | 서류기반 | 11월 25일(수) | — |
| 한국기술교육대학교 | 1 | 서류기반 | 10월 31일(토) | — |
| 한국에너지공과대학교 | 1 | 제시문 | 11월 30일(월) | — |
| 한국예술종합학교 | 1 | 실기·포트폴리오 | 8월 25일(화) | — |
| 한국외국어대학교 | 1 | 서류기반 | 11월 21일(토) | 4사례 |
| 한국전통문화대학교 | 3 | 서류기반 | 8월 19일(수) | 1사례 |
| 한국항공대 | 1 | 서류기반 | 11월 7일(토) | — |
| 한남대학교 | 1 | 서류기반, 실기·포트폴리오 | 11월 28일(토) | — |
| 한동대학교 | 2 | 서류기반 | 11월 21일(토) | 2사례 |
| 한서대학교 | 1 | 제시문 | 10월 27일(화) | 3사례 |
| 한양대학교 | 2 | 제시문, 서류기반 | 11월 22일(일) | — |
| 해군사관학교 | 2 | 인적성·MMI, 토론·발표 | 9월 1일(화) | 1사례 |
| 호서대학교 | — | 2026 후기 | — | 3사례 |
| 홍익대학교 | 1 | 제시문, 서류기반 | 11월 28일(토) | 2사례 |
학과별로 보기
- 간호학과 면접 — 2027 실시 15개 대학 · 기출 152문항
- 초등교육과 (교대) 면접 — 2027 실시 0개 대학 · 기출 62문항
- 의예과 (의대) 면접 — 2027 실시 15개 대학 · 기출 59문항
- 치의예과 (치대) 면접 — 2027 실시 4개 대학 · 기출 18문항
- 약학과 면접 — 2027 실시 11개 대학 · 기출 11문항
- 수의예과 면접 — 2027 실시 4개 대학 · 기출 9문항
- 유아교육과 면접 — 2027 실시 5개 대학 · 기출 20문항
- 사범대학 (중등 교육과) 면접 — 2027 실시 9개 대학 · 기출 181문항
- 경영·경제·회계학과 면접 — 2027 실시 13개 대학 · 기출 86문항
- 컴퓨터공학·소프트웨어·AI 면접 — 2027 실시 13개 대학 · 기출 64문항
- 기계공학과 면접 — 2027 실시 2개 대학 · 기출 55문항
- 전기·전자·반도체공학과 면접 — 2027 실시 6개 대학 · 기출 46문항
- 심리학과 면접 — 2027 실시 3개 대학 · 기출 21문항
- 건축학과 면접 — 2027 실시 3개 대학 · 기출 33문항
- 화학·화학공학과 면접 — 2027 실시 2개 대학 · 기출 57문항
- 미디어·광고홍보학과 면접 — 2027 실시 5개 대학 · 기출 62문항
- 생명과학·생명공학과 면접 — 2027 실시 6개 대학 · 기출 60문항
- 사회학·행정·사회복지학과 면접 — 2027 실시 4개 대학 · 기출 54문항
- 체육·스포츠학과 면접 — 2027 실시 6개 대학 · 기출 9문항
면접 유형별로 보기
- 제시문 기반 면접을 보는 대학 22곳 — 전형 40개
- 인·적성 면접과 MMI을 보는 대학 25곳 — 전형 36개
- 서류(생기부) 기반 면접을 보는 대학 63곳 — 전형 104개
- 실기·포트폴리오 면접을 보는 대학 11곳 — 전형 13개